табли́ца
nomrusse12 formes
Français
tableau / table
English
table / chart
Déclinaison
| Singulier | Pluriel | |
|---|---|---|
| Nominatif | табли́ца | табли́цы |
| Génitif | табли́цы | табли́ц |
| Datif | табли́це | табли́цам |
| Accusatif | табли́цу | табли́цы |
| Instrumental | табли́цей табли́цею | табли́цами |
| Locatif | табли́це | табли́цах |
Lecture interactive
Tu apprends le russe ?
Sur Linguami, chaque mot d’un texte est cliquable — la traduction apparaît en 1 clic et le mot s’ajoute à tes flashcards SRS automatiquement.
Explorer les materials